Ihr wart großartig und an den meisten Tagen gar nicht zu bremsen!
Insgesamt haben wir von 68 Pfadfinder*innen aus 12 Gruppen regelmäßig Screenshots bekommen. Vertreten waren die Stufen WiWö bis RaRo und zahlreiche Erwachsene.
Zusammen sind wir über 6.500km gegangen! Das ist zwar „nicht ganz“ eine Weltumrundung, reicht aber immerhin um im Osten bis ans Japanische Meer, im Süden nach Angola oder im Westen bis zum Bundesstaat North Dakota zu kommen.
Europa könnte man damit schon sehr gut erkunden – für uns ist die Leistung europäische Weltklasse!
In der Visualisierung wird die Summe der durchschnittlichen Schritte pro Stufe der jeweiligen Gruppe verwendet.
Klicke auf den Pfeil, um die Visualisierung zu starten.
In der Tabelle ist die Summe aller eingereichten Schritte und die Anzahl der Teilnehmer aus den jeweiligen Gruppen ersichtlich. Daraus wurde hier auch der Durchschnitt berechnet.
Bezirk | Gruppe | Kürzel | Schritte | Teilnehmer | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|
Klo-Tulln | Tulln | TUL | 203 317 | 1 | 203 317 |
Mödling | Mödling | MOED | 8 859 | 1 | 8 859 |
Mödling | Perchtoldsdorf | PER | 515 513 | 3 | 171 838 |
Ostbahn | Ebergassing | EBE | 1 704 455 | 17 | 100 262 |
Ostbahn | Schwechat | SCH | 1 755 032 | 10 | 175 503 |
Traisental | St. Pölten-Viehofen | STPV | 158 583 | 1 | 158 583 |
Waldviertel | Krems | KRE | 44 550 | 1 | 44 550 |
Weinviertel | Hollabrunn | HOL | 231 294 | 1 | 231 294 |
Weinviertel | Mistelbach | MIS | 1 605 555 | 8 | 200 694 |
Weinviertel | Orth | ORT | 1 062 985 | 7 | 151 855 |
Weinviertel | Strasshof | STR | 1 430 894 | 11 | 130 081 |
Weinviertel | Zistersdorf | ZIS | 811 865 | 7 | 115 981 |
In der Tabelle ist die Summe aller eingereichten Schritte und die Anzahl der Teilnehmer aus dem jeweiligen Bezirk ersichtlich.
Bezirk | Schritte | Teilnehmer |
---|---|---|
Baden | – | – |
Klo-Tulln | 203 317 | 1 |
Mödling | 524 372 | 4 |
Ostbahn | 3 459 487 | 27 |
Südbahn-Süd | – | – |
Traisental | 158 583 | 1 |
Waldviertel | 44 550 | 1 |
Weinviertel | 5 142 593 | 34 |
Yoland | – | – |
Gesamt | 9 532 902 | 68 |
Wenn ihr Fragen habt oder eine Auflistung eure Schritte haben wollt, könnt ihr uns schreiben.